Les 100 meilleurs investisseurs immobiliers 2019 | Magazine – Finance Curation

Le classement IPE Real Assets parmi les 100 plus grands investisseurs immobiliers au monde, a attiré plus de 1,34 milliard de dollars (1,20 milliard d'euros) d'actifs immobiliers détenus par des fonds de pension, des fonds souverains et d'autres détenteurs d'actions institutionnel

Il était basé sur des données provenant d'enquêtes de recherche de l'IPE et sur des informations accessibles au public, principalement sous la forme de rapports annuels. Lorsque les chiffres exacts n'étaient pas disponibles, des estimations ont été effectuées. Certains investisseurs n'ont pas été inclus en raison d'un manque d'informations.

Nous saisissons également cette occasion pour interroger les investisseurs institutionnels sur les tendances, les stratégies et les perspectives du marché en matière d’allocation immobilière. L'une des découvertes les plus remarquables de cette année est que les investisseurs se rapprochent de plus en plus de leurs missions cibles. Les allocations cibles moyennes (12,5%) ont légèrement augmenté (10 points de base) par rapport à l'année dernière, mais les allocations réelles (11,5%) ont encore augmenté (40 points de base).

Cela signifie que l'écart entre les cessions à long terme et l'exposition des investisseurs se réduit. Les conclusions sont cohérentes avec les enquêtes récentes menées auprès des investisseurs par les associations immobilières INREV, ANREV et PREA.

Plus de 90% du portefeuille immobilier de BVK comprend des investissements de base et des investissements de base. Komenda, de BVK, indique que le fonds de pension "a également commencé à analyser les problèmes de création de valeur". "Nous ne nous éloignons pas des développements, des fonds ou des achats futurs tant que les risques sont atténués, que les meilleurs partenaires de leur catégorie sont impliqués et que la planification est en place." Avec notre fonds de fonds breveté, nous en couvrant la valeur ajoutée / opportuniste par le biais de fonds globaux combinés, et nous examinons la possibilité de faire davantage dans le domaine de la création de valeur ".

Allianz Real Estate, qui gère les investissements immobiliers des compagnies d’assurance Allianz, recherche également la valeur ajoutée du marché, car elle s’est traditionnellement concentrée sur le cœur.

Top 100 des investisseurs immobiliers
Investisseur Pays Actif immobilier (en milliers de dollars) Actif total (en milliers de dollars)
1 Allianz Immobilier Allemagne 72 400 000 767 200 000
2 China Investment Corporation Chine 52 853 843 941,417,000
3 ADIA Emirats Arabes Unis 51 225 000 683 000 000
4 APG Pays Bas 48.382.400 535 752 000
5 TIAA US 47.157.700 260 010 000
6 AXA France 36 309 000 1 628 580 000
7 Temasek Singapour 35 315 800 234 930 000
8 QIA Katar 35 000 000 320 000 000
9 Office d'investissement du Régime de pensions du Canada Canada 33 904 400 269 ​​734 000
10 CalPers US 33 430 000 355 820 000
11 Generali Italie 30.196.100 558 170 000
12 PGGM Pays Bas 29 967 300 241 340 000
13 Vie suisse Suisse 29 306 900 215 845 000
14 CalSTRS US 28 733 000 223 800 000
15 Fonds de pension du gouvernement mondial Norvège 28 182 700 945 839 000
seize CDPQ Canada 27 999 600 226 489 000
17 CPG Singapour 27 300 000 390 000 000
18 Service national des pensions Corée du sud 25 016 000 563.945.000
19 Prudentiel Royaume-Uni 22 747 000 626 823 000
20 Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario Canada 20 313 100 147 688 000
21 Bayerische Versorgungskammer Allemagne 20 000 000 97 000 000
22 Système de retraite des enseignants du Texas US 18 300 000 153 100 000
23 Office d'investissement de l'État de Washington US 18 134 465 128 200 000
24 Investissements PSP Canada 18 031 700 197 346 000
25 Le patrimoine de la couronne Royaume-Uni 17 900 000 17 900 000
26 British Columbia Investment Corp / Quadreal Canada 16 367 800 112 946 000
27 OMERS Canada 16 313 000 73 503 200
28 MEAG Munich ERGO Allemagne 16 013 100 290 523 000
29 La vie de Cathay Taiwan 15 216 300 210 595 000
30 Aviva Royaume-Uni 14 566 500 597 237 000
31 Conseil d'administration de l'État de Floride US 14 340 904 160 438 425
32 NYSCRF US 14 200 000 207 400 000
33 Vie standard Aberdeen Royaume-Uni 13 152 600 267,276,000
34 Zurich Insurance Group Suisse 12 126 000 411 058 000
35 BpfBouw Pays Bas 11 552 300 64 738 600
36 AMF Suède 11 416 600 51 964 500
37 AIMCo Canada 10 816 900 83 091 600
38 Manuvie Canada 10 760 900 267 088 000
39 Minnesota Pays Bas 10 522 900 147 549 000
40 HOOPP Canada 10 481 500 57 904 800
41 Autorité monétaire de Hong Kong Hong Kong 10 031 100 513 748 000
42 Ohio STRS US 9 800 000 79 900 000
43 MetLife US 9 637 000 719 892 000
44 Alecta Pensionsförsäkring Suède 8 868 460 91 689 000
45 Juridique et général Royaume-Uni 8 838 760 624 559 000
46 Oregon PERF US 8 400 000 75 000 000
47 PFA Danemark 8 134 000 73 769 000
48 Ohio PERS US 8.100.000 81 100 000
49 Super australien Australie 7 735 400 102 037 000
50 Système de retraite de Virginie US 7.600.000 75 800 000
51 Système de retraite des enseignants de l'Illinois US 7 400 000 49 900 000
52 État du Wisconsin Board of Investment US 7 400 000 93 500 000
53 ATP Danemark 7 320 670 120 224 000
54 BT Group Royaume-Uni 7 155 970 71 497 900
55 CBUS Australie 7 103 000 45 847 000
56 Division des investissements du New Jersey US 7 100 000 77 100 000
57 Ilmarinen La finlande 7 000 000 52 000 000
58 Samsung Life Corée du sud 6 509 580 260 200 000
59 PREMIER DE LA MASSE US 6.500.000 69 300 000
60 Fonds d'avenir Australie 6 460 560 107 676 000
61 LACERA US 6 300 000 55 900 000
62 Ping un Chine 6 196 410 1 038 500 000
63 Migros Suisse 6 050 940 23 696 000
64 UniSuper Australie 5 977 350 50 491 000
Soixante-cinq La vie fubon Taiwan 5 726 050 140 191 000
66 Kanton Zürich Suisse 5 718 940 33 851 300
67 Caisse de prévoyance des employés Malaisie 5 716 580 200 273 000
68 Alaska Permanent Funds Corporation US 5 451 700 61 844 700
69 Pennsylvanie PSERS US 5.196.000 53 329 000
70 AP1 Suède 5 155 280 36 052 500
71 AP2 Suède 5.118.560 37 232 000
72 AMP retraite Australie 5 063 170 39 942 800
73 AP3 Suède 5 007 290 37 944 100
74 Maryland SRPS US 4 788 000 49 997 000
75 Pension Danica Danemark 4 747 710 86 684 100
76 Qsuper Australie 4 641 240 72 994 000
77 Tennessee CRS US 4 603 526 48 726 954
78 Talanx Allemagne 4 558 010 140 458 000
79 AP4 Suède 4 517 690 38 867 700
80 Varma La finlande 4 436 770 50 326 800
81 Sunsuper Australie 4 430 270 42 404 000
82 Système de retraite de l'état de l'Arizona US 4 315 988 40 790 526
83 Colorado Pera US 4.190.033 50 593 453
84 Premier état super Australie 4 008 340 52 882 000
85 PKA Danemark 3 981 950 42 116 800
86 KIC Corée du sud 3 900 000
87 Keva La finlande 3 888 890 57 304 000
88 Système de retraite des enseignants de New York US 3 868 000 71 477 000
89 Super repos Australie 3 797 380 37 833 100
90 ASGA Pensionkasse Suisse 3 780 120 17 233 000
91 Shinkong Taiwan 3 769 250 97 233 100
92 Commission des pensions de l'Ontario Canada 3 707 340 21 068 900
93 Ärzteversorgung Westfalen Lippe Allemagne 3 490 390 15 867 100
94 New York City ERS US 3 476 000 63 845 000
95 Elo La finlande 3 431 380 25 849 700
96 Groupe de la Royal Bank of Scotland Royaume-Uni 3 402 760 61 867 500
97 PensionDanmark Danemark 3 384 660 36 128 600
98 MLC Super Australie 3 375 450 57 171 600
99 BVV Allemagne 3 319 280 37.385.300
100 Super statut Australie 3 305 120 30 871 300

En général, les attentes en matière de rendement continuent de baisser et se situent autour de 6,5%. L'année dernière, les investisseurs s'attendaient en moyenne à un rendement de 7% et, selon l'enquête de cette année, ils ont approché les 6,6%.

Allianz Real Estate a dépassé cette moyenne, générant un rendement de 10%. Mais le groupe s'attend à des rendements plus faibles cette année, entre 4% et 6%.

Antila a déclaré: "Le prix du capital immobilier est plus élevé et les attentes en matière de rendement total sont légèrement inférieures à celles des années précédentes. Mais en termes relatifs, nous voyons toujours une valeur dans le secteur immobilier.

Selon Van der Lubbe, "les rendements requis sont très spécifiques à chaque véhicule et dépendent d'une grande variété de facteurs". Il ajoute: "En tant que tels, nous ne quantifions pas les objectifs de performance générale, mais nous nous contentons d'indiquer que les performances requises et attendues ont quelque peu diminué en raison de la situation des taux d'intérêt dans laquelle nous opérons."

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *